HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Секции

  Игроки

Найти игрока:
Просмотр положения


Rank Игрок Очки Активность Время в игре Убийств Смертей K:D Хедшотов sort-descending.gif HS:K Аккуратность
1  UkraineSharp Biker 285 km\h 3,114 0 Points 1% 0d 15:00:03h 283 117 2.42 110 0.39 23.3%
2  UkraineDiezeL 1,595 0 Points 27% 0d 09:01:01h 178 138 1.29 72 0.40 21.3%
3  UkraineЗая Ебашь 1,471 23 Points 9% 0d 05:38:54h 133 92 1.45 59 0.44 24.6%
4  Czech republicБум Бум 1,431 95 Points 74% 0d 01:53:29h 74 30 2.47 35 0.47 22.9%
5  Ukraineкиберсосун2024 1,240 120 Points 51% 0d 01:49:01h 68 40 1.70 34 0.50 11.7%
6  Ukraine. 1,176 0 Points 34% 0d 07:37:11h 91 110 0.83 33 0.36 12.7%
7  Ukrainehowl 1,390 0 Points 77% 0d 01:44:02h 69 55 1.25 29 0.42 17.9%
8  UkraineЧёрный 1,270 147 Points 51% 0d 01:13:18h 53 43 1.23 27 0.51 27.4%
9  Ukrainekaban2024 1,185 -11 Points 9% 0d 07:14:15h 62 143 0.43 26 0.42 15.0%
10  UkraineAkiHaito 1,129 81 Points 51% 0d 01:17:25h 59 53 1.11 22 0.37 21.6%
11  UkraineUNCLERUS 1,315 0 Points 17% 0d 14:20:54h 74 52 1.42 20 0.27 22.5%
12  Ukrainek1lo 1,121 28 Points 74% 0d 00:57:23h 32 18 1.78 16 0.50 13.0%
13  Germanyta za sho... 1,073 24 Points 51% 0d 01:24:36h 30 41 0.73 16 0.53 12.2%
14  Ukraineもっと良くなりたい 1,182 0 Points 6% 0d 08:33:21h 25 9 2.78 13 0.52 31.0%
15  Ukrainel2azdef 1,062 34 Points 51% 0d 01:48:02h 21 51 0.41 12 0.57 10.7%
16  Ukraineмедовая шышка 1,236 0 Points 5% 0d 01:27:29h 34 16 2.13 11 0.32 33.6%
17  No CountryChevChelios2910 1,073 73 Points 74% 0d 01:05:25h 23 20 1.15 11 0.48 18.3%
18  Ukrainebazyan555 1,126 0 Points 15% 0d 02:56:57h 22 29 0.76 11 0.50 15.1%
19  Ukrainearchi420 1,062 -1 Points 74% 0d 01:03:31h 19 14 1.36 10 0.53 20.1%
20  Ukrainedkulet 1,141 31 Points 74% 0d 01:31:35h 37 58 0.64 10 0.27 29.0%
21  UkraineМайонез 1,011 28 Points 74% 0d 01:40:18h 19 18 1.06 9 0.47 22.4%
22  UkraineBABAZANvSOLO 1,126 1 Points 47% 0d 01:39:46h 29 29 1.00 9 0.31 14.3%
23  UkraineBABAYKA_ZXC 1,048 -5 Points 27% 0d 01:30:28h 13 17 0.76 8 0.62 16.3%
24  UkraineДУПА ОЛЕГА 885 1,057 0 Points 76% 0d 02:36:49h 30 51 0.59 8 0.27 17.7%
25  UkraineVa₺а 1,053 53 Points 26% 0d 00:40:06h 9 1 9.00 6 0.67 21.5%
26  Ukrainekravshenko92 1,021 21 Points 56% 0d 00:43:42h 7 4 1.75 5 0.71 14.3%
27  Ukrainetearz< 1,071 0 Points 62% 0d 00:55:30h 10 5 2.00 4 0.40 14.5%
28  No CountryApucTapx-- 1,067 67 Points 26% 0d 00:59:45h 10 1 10.00 3 0.30 33.3%
29  Ukraineretsrwe111 1,013 0 Points 95% 0d 00:23:39h 2 0 2.00 2 1.00 5.6%
30  UkraineTrosty_gg 1,004 0 Points 6% 0d 10:18:54h 8 21 0.38 2 0.25 6.8%
31  Ukraineanonisst 1,009 9 Points 51% 0d 00:02:16h 2 1 2.00 1 0.50 9.6%
32  Ukrainechekh64 1,051 0 Points 40% 0d 00:48:24h 12 8 1.50 1 0.08 23.1%
33  UkraineBaton(: 1,010 10 Points 56% 0d 00:09:19h 5 5 1.00 1 0.20 26.2%
34  UkraineCOBALT 1,003 0 Points 20% 0d 00:11:10h 1 0 1.00 1 1.00 0.0%
35  Ukrained1s6ix 1,003 0 Points 100% 0d 00:51:54h 2 2 1.00 1 0.50 17.8%
36  UkraineT1ZEROK 1,001 0 Points 79% 0d 00:57:54h 1 1 1.00 1 1.00 23.5%
37  Ukrainedenprada11 1,003 0 Points 94% 0d 00:55:00h 9 15 0.60 1 0.11 25.0%
38  Ukraineкетчуп 1,005 5 Points 74% 0d 00:33:56h 2 4 0.50 1 0.50 18.9%
39  Ukrainestrikvolodimir57 998 -2 Points 9% 0d 00:07:27h 1 4 0.25 1 1.00 14.3%
40  UkraineVASSA 969 -15 Points 26% 0d 01:01:57h 4 21 0.19 1 0.25 21.0%
41  UkraineGhost 1,009 9 Points 9% 0d 00:07:04h 3 1 3.00 0 0.00 66.7%
42  UkraineTannicArcher 1,004 0 Points 28% 0d 01:32:35h 1 0 1.00 0 0.00 23.5%
43  Ukraine3a4eM_MHE_HuK : ) 1,006 6 Points 56% 0d 00:44:25h 4 5 0.80 0 0.00 22.2%
44  UkraineCurved 1,005 5 Points 56% 0d 00:03:54h 4 6 0.67 0 0.00 20.4%
45  UkraineNerva{UA} 979 0 Points 44% 0d 01:35:17h 2 11 0.18 0 0.00 34.5%




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Статистике кланов




Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon

[Админ-панель]