HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Секции

  Игроки

Найти игрока:
Просмотр положения


Rank Игрок Очки sort-descending.gif Активность Время в игре Убийств Смертей K:D Хедшотов HS:K Аккуратность
1  UkraineDiezeL 1,595 0 Points 53% 0d 09:11:44h 178 138 1.29 72 0.40 21.3%
2  UkraineN3WSKIY1 1,375 0 Points 27% 0d 07:01:55h 97 95 1.02 56 0.58 17.5%
3  UkraineSuxar1k 1,309 13 Points 21% 0d 02:35:07h 75 44 1.70 29 0.39 15.4%
4  UkraineПаша Зигомет ❤ 1,245 6 Points 21% 0d 03:35:20h 43 51 0.84 13 0.30 15.5%
5  Ukraine. 1,176 0 Points 27% 0d 08:08:17h 91 110 0.83 33 0.36 12.7%
6  NetherlandsВася Чикатило☭ 1,166 11 Points 21% 0d 03:46:56h 39 58 0.67 15 0.38 10.9%
7  Ukrainedanilaromanov263 1,120 0 Points 34% 0d 01:49:04h 24 13 1.85 11 0.46 19.4%
8  Ukraineheadache 1,112 25 Points 31% 0d 00:16:28h 28 15 1.87 24 0.86 24.5%
9  UkraineKharkovBalY***^_^ 1,094 9 Points 31% 0d 00:30:24h 25 18 1.39 12 0.48 16.4%
10  No CountryFen1x 1,092 92 Points 20% 0d 01:11:51h 17 12 1.42 5 0.29 29.7%
11  UkraineПросто ТАРАКАН 1,092 92 Points 20% 0d 00:36:40h 11 9 1.22 3 0.27 14.4%
12  Ukraine✶✶✶生まれた血液✶ 1,064 64 Points 20% 0d 00:15:02h 8 6 1.33 3 0.38 22.1%
13  UkraineJk 1,061 61 Points 30% 0d 01:52:25h 19 9 2.11 9 0.47 20.8%
14  UkraineНАСРАЛ В ОКОП 1,052 0 Points 23% 0d 00:09:36h 7 2 3.50 4 0.57 9.3%
15  Ukraineluti 1,037 37 Points 20% 0d 01:13:01h 6 13 0.46 3 0.50 8.8%
16  Ukrainex3M 1,031 31 Points 20% 0d 00:12:42h 8 5 1.60 3 0.38 16.9%
17  UkraineФалаФель 1,026 26 Points 20% 0d 00:14:13h 9 12 0.75 4 0.44 13.5%
18  No CountryБОБ 1 1,023 0 Points 84% 0d 00:18:07h 6 5 1.20 2 0.33 23.0%
19  No CountryRoad To 2k mmr 1,023 0 Points 31% 0d 00:16:20h 13 18 0.72 6 0.46 23.1%
20  UkraineКу ку 1,019 19 Points 95% 0d 00:32:23h 3 1 3.00 0 0.00 23.1%
21  GermanyGrum 1,019 0 Points 38% 0d 00:55:00h 7 8 0.88 5 0.71 13.8%
22  Ukraineluck 1,017 0 Points 38% 0d 01:27:35h 9 11 0.82 7 0.78 15.1%
23  No Countrystrdana97 1,015 15 Points 95% 0d 00:25:19h 1 1 1.00 0 0.00 0.0%
24  UkraineVSK 1,015 15 Points 20% 0d 00:08:01h 5 7 0.71 2 0.40 17.5%
25  PolandPanzerkampfwagen V 1,013 13 Points 30% 0d 01:51:57h 12 13 0.92 6 0.50 12.0%
26  Ukraineshpyrnyy90 1,013 13 Points 20% 0d 00:25:59h 1 5 0.20 0 0.00 19.2%
27  UkraineRozgilday 1,012 12 Points 21% 0d 00:03:39h 1 3 0.33 0 0.00 10.7%
28  Russian federationこの世の神 1,010 8 Points 21% 0d 00:27:41h 5 4 1.25 0 0.00 73.3%
29  No CountryDeriiu 1,009 0 Points 87% 0d 00:19:55h 1 0 1.00 1 1.00 33.3%
30  GermanyЕнотик Оревуа 1,004 -4 Points 31% 0d 00:17:41h 10 18 0.56 3 0.30 19.2%
31  UkraineKatandSmoke 1,003 3 Points 31% 0d 00:10:52h 1 0 1.00 1 1.00 0.0%
32  UkraineMarshal 1,003 3 Points 21% 0d 00:02:58h 1 2 0.50 1 1.00 16.7%
33  UkraineСевентін 1,002 2 Points 20% 0d 00:08:39h 2 3 0.67 0 0.00 50.0%
34  No Countryписькаед 1,002 2 Points 30% 0d 00:15:53h 1 3 0.33 1 1.00 4.2%




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Статистике кланов




Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon

[Админ-панель]