Информация об игроке
ИсторияFierce singing about love ♬'s History:
События | Сессии | Сессии (14) | Чат
Найти других игроков с похожими никами
Дополнительная статистика
Звания
Награды (наведите курсор на изображения для расшифровки награды)
Использованные никнеймы
Профиль игрока |
|
Fierce singing about love ♬ | |
Город: Zhytomyr, Ukraine | |
Steam: STEAM_0:0:2000522778 | |
Статус: (Неизвестен) | |
Добавить в друзья | |
Karma: Активен | |
Член клана: | (None) |
Реальное имя: | (Not Specified) |
E-mail адрес: | (Not Specified) |
Домашняя страница: | (Not Specified) |
Последнее подключение:* | (Unknown) |
Общее время на серверах: | 0d 09:13:04h |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Суммарная статистик |
||
Активность: | -1% | |
Очки: | 1,600 | |
Позиция: | Не активен | |
Убийств в минуту: | 0.35 | |
Коэфф. убийств/смертей: | 1.2327 (-*) | |
Коэфф. хедшотов/убийств: | 0.5153 (-*) | |
Соотношение выстрелов к убийствам: | - | |
Аккуратность стрельбы: | 17.6% (0%*) | |
Хедшотов: | 101 (0*) | |
Убийств: | 196 (0*) | |
Смертей: | 159 (0*) | |
Серия убийств: | 3 | |
Серия смертей: | 6 | |
Самоубийств: | 1 | |
Убийств тиммейтов: | 0 (0*) |
ИсторияFierce singing about love ♬'s History:
События | Сессии | Сессии (14) | Чат
Найти других игроков с похожими никами
Дополнительная статистика
График игрока |
Подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
Звания
Текущее звание: Private First Class | |
Убийств до повышения: 4 (96%) |
История званий |
Награды (наведите курсор на изображения для расшифровки награды)
Медали |
Глобальные награды | |
Использованные никнеймы
Rank | Никнейм | Время | Использовал | Убийств | Смертей | Убийств:Смертей | Хедшотов | Хедшотов:Убийств | Самоубийств | Аккуратность |
1 | Fierce singing about love ♬ | 0d 00:17:16h | 2020-05-01 21:37:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
2 | Генадий Горин | 0d 01:24:50h | 2020-04-29 22:47:12 | 35 | 35 | 1.00 | 18 | 0.51 | 1 | 11.0% |
3 | ПАЖИЛОЙ ДЕД | 0d 00:18:42h | 2020-04-29 15:36:45 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | ПАСАСИ МОЙ хУй | 0d 00:23:56h | 2020-04-28 23:00:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
5 | хуй СоСаМбА | 0d 00:56:06h | 2020-04-28 21:54:20 | 21 | 12 | 1.75 | 13 | 0.62 | 0 | 14.5% |
6 | EoNeGuY | 0d 00:08:02h | 2020-04-28 13:50:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
7 | TOLIK ПРО 288 | 0d 00:14:13h | 2020-04-27 21:36:28 | 17 | 16 | 1.06 | 6 | 0.35 | 0 | 28.2% |
8 | LJTXEW ⋋_⋌ | 0d 00:17:43h | 2020-04-26 22:11:19 | 6 | 6 | 1.00 | 4 | 0.67 | 0 | 15.0% |
9 | R T G M A A A N ⋋_⋌ | 0d 00:54:24h | 2020-04-25 22:16:31 | 11 | 9 | 1.22 | 7 | 0.64 | 0 | 15.1% |
10 | RTGMAAAN ⋋_⋌ | 0d 02:46:16h | 2020-04-23 20:38:47 | 16 | 19 | 0.84 | 9 | 0.56 | 0 | 14.3% |
11 | \ •_• / | 0d 00:15:42h | 2020-04-19 22:20:31 | 4 | 3 | 1.33 | 2 | 0.50 | 0 | 29.6% |
12 | • lil peep • | 0d 00:06:04h | 2020-04-15 20:27:12 | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 20.8% |
13 | ○ B U D U N ○ | 0d 00:01:47h | 2020-04-15 15:31:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
14 | hElPeR | 0d 00:05:20h | 2020-04-08 21:51:06 | 8 | 8 | 1.00 | 1 | 0.13 | 0 | 20.0% |
15 | FAmaFA | 0d 00:03:59h | 2020-04-05 20:25:57 | 11 | 1 | 11.00 | 5 | 0.45 | 0 | 43.1% |
16 | TOLIK | 0d 00:35:09h | 2020-04-05 19:18:28 | 45 | 32 | 1.41 | 27 | 0.60 | 0 | 26.5% |
17 | xzr | 0d 00:23:35h | 2020-04-04 22:11:34 | 19 | 12 | 1.58 | 9 | 0.47 | 0 | 29.4% |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]