Информация об игроке
ИсторияМишаня33ua's History:
События | Сессии | Сессии (25) | Чат
Найти других игроков с похожими никами
Дополнительная статистика
Звания
Награды (наведите курсор на изображения для расшифровки награды)
Использованные никнеймы
Профиль игрока |
|
Мишаня33ua | |
Город: Noyabrsk, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:563032830 | |
Статус: (Неизвестен) | |
Добавить в друзья | |
Karma: Активен | |
Член клана: | (None) |
Реальное имя: | (Not Specified) |
E-mail адрес: | (Not Specified) |
Домашняя страница: | (Not Specified) |
Последнее подключение:* | Sat. Aug. 24th, 2024 @ 15:55:31 |
Общее время на серверах: | 0d 19:35:29h |
Средний пинг:* | 37 ms (Latency: 19 ms) |
Любимый сервер:* | MD Clan server-Classic-32*Slots-[css.md] |
Любимая карта:* | fy_pool_day_reloaded |
Любимое оружие:* |
Суммарная статистик |
||
Активность: | 44% | |
Очки: | 1,668 | |
Позиция: | 2 | |
Убийств в минуту: | 0.23 | |
Коэфф. убийств/смертей: | 1.0996 (0.54*) | |
Коэфф. хедшотов/убийств: | 0.3736 (0.3571*) | |
Соотношение выстрелов к убийствам: | 32.04 | |
Аккуратность стрельбы: | 19.3% (19%*) | |
Хедшотов: | 99 (10*) | |
Убийств: | 265 (28*) | |
Смертей: | 241 (52*) | |
Серия убийств: | 3 | |
Серия смертей: | 9 | |
Самоубийств: | 5 | |
Убийств тиммейтов: | 0 (0*) |
ИсторияМишаня33ua's History:
События | Сессии | Сессии (25) | Чат
Найти других игроков с похожими никами
Дополнительная статистика
График игрока |
Подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
Звания
Текущее звание: Lance Corporal | |
Убийств до повышения: 35 (65%) |
История званий |
Награды (наведите курсор на изображения для расшифровки награды)
Медали |
Глобальные награды | |
Использованные никнеймы
Rank | Никнейм | Время | Использовал | Убийств | Смертей | Убийств:Смертей | Хедшотов | Хедшотов:Убийств | Самоубийств | Аккуратность |
1 | Мишаня33ua | 0d 04:17:47h | 2024-08-24 16:10:02 | 28 | 52 | 0.54 | 10 | 0.36 | 2 | 19.0% |
2 | Пивная гиря | 0d 00:28:56h | 2024-08-18 22:22:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
3 | Лс | 0d 00:21:28h | 2024-08-15 22:37:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | Агент Габена 008 | 0d 14:27:18h | 2024-08-15 16:09:26 | 237 | 189 | 1.25 | 89 | 0.38 | 3 | 19.4% |
Действия игрока *
Действия Игрок-Игрок *
Выбор сторон *
Rank | Действие | Получено | Очков получено |
1 | Round MVP | 11 times | 0 |
2 | Headshot | 10 times | 10 |
3 | Revenge | 5 times | 15 |
4 | Rescue a Hostage | 4 times | 20 |
5 | Pick up the Bomb | 4 times | 8 |
6 | Double Kill (2 kills) | 4 times | 4 |
7 | Touch a Hostage | 2 times | 0 |
8 | Drop the Bomb | 2 times | -4 |
9 | Domination | 1 times | 5 |
Действия Игрок-Игрок *
Rank | Действие | Получено снова | Очков получено |
1 | Domination | 4 times | -20 |
Выбор сторон *
Rank | Команда | Присоединился | % | Коэффициент |
1 | Terrorist | 44 times | 36.67% | |
2 | Counter-Terrorist | 22 times | 18.33% |
Использованное оружие *
Статистика оружия *
Попадания из оружия *
Rank | Оружие | Модификатор | Убийств | % | Коэффициент | Хедшотов | % | Коэффициент | HS:K |
1 | 1.00 | 10 | 35.71% | 5 | 50.00% | 0.50 | |||
2 | 1.00 | 6 | 21.43% | 1 | 10.00% | 0.17 | |||
3 | 1.00 | 5 | 17.86% | 2 | 20.00% | 0.40 | |||
4 | 1.00 | 2 | 7.14% | 1 | 10.00% | 0.50 | |||
5 | 1.40 | 1 | 3.57% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | 0.80 | 1 | 3.57% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | 1.10 | 1 | 3.57% | 1 | 10.00% | 1.00 | |||
8 | 2.00 | 1 | 3.57% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
9 | 1.20 | 1 | 3.57% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Статистика оружия *
Rank | Оружие | Выстрелов | Попаданий | Повреждения | Хедшотов | Убийств | K:D | Аккуратность | Повреждений за выстрел | Выстрелов на убийство |
1 | 349 | 81 | 2,260 | 5 | 11 | 11.0000 | 23.2% | 27.9 | 31.7 | |
2 | 14 | 8 | 773 | 1 | 6 | 6.0000 | 57.1% | 96.6 | 2.3 | |
3 | 131 | 32 | 798 | 2 | 5 | 5.0000 | 24.4% | 24.9 | 26.2 | |
4 | 68 | 18 | 367 | 0 | 1 | 1.0000 | 26.5% | 20.4 | 68.0 | |
5 | 4 | 2 | 75 | 0 | 1 | 1.0000 | 50.0% | 37.5 | 4.0 | |
6 | 5 | 2 | 320 | 1 | 1 | 1.0000 | 40.0% | 160.0 | 5.0 | |
7 | 184 | 3 | 165 | 0 | 1 | 1.0000 | 1.6% | 55.0 | 184.0 | |
8 | 29 | 6 | 146 | 0 | 1 | 1.0000 | 20.7% | 24.3 | 29.0 | |
9 | 93 | 6 | 159 | 0 | 1 | 0.2500 | 6.5% | 26.5 | 93.0 | |
10 | 6 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0.0000 | 100.0% | 6.3 | 0.0 | |
11 | 5 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0.0000 | 80.0% | 24.5 | 0.0 | |
12 | 9 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.0000 | 22.2% | 9.5 | 0.0 |
Попадания из оружия *
Rank | Оружие | Попаданий | Слева | По центру | Справа |
1 | 81 | 22.2% | 49.4% | 28.4% | |
2 | 32 | 28.1% | 59.4% | 12.5% | |
3 | 18 | 44.4% | 38.9% | 16.7% | |
4 | 8 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | |
5 | 6 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | |
6 | 6 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | |
7 | 6 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | |
8 | 4 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | |
9 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | |
10 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | |
11 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% |
Мишени |
Показать статистику целей< |
Статистика по картам *
Активность по серверам *
Rank | Карта | Убийств | % | Коэффициент | Смертей | % | Коэффициент | K:D | Хедшотов | % | Коэффициент | HS:K |
1 | de_dust2 | 1 | 3.57% | 1 | 1.92% | 1.00 | 1 | 10.00% | 1.00 | |||
2 | cs_office | 11 | 39.29% | 17 | 32.69% | 0.65 | 4 | 40.00% | 0.36 | |||
3 | de_inferno | 16 | 57.14% | 34 | 65.38% | 0.47 | 5 | 50.00% | 0.31 |
Активность по серверам *
Rank | Сервер | Убийств | % | Коэффициент | Смертей | K:D | Хедшотов | Процент Хедшотов | % | HS:K |
1 | MD Clan server-Classic-32*Slots-[css.md] | 28 | 100.00% | 52 | 0.5385 | 10 | 100.00% | 0.3571 |
Статистика убийств игрока *
Rank | Игрок | Убийств | % | Коэффициент | Убийств | % | Коэффициент | K:D | Хедшотов | % | Коэффициент | HS:K |
1 | Ebyn | 11 | 39.29% | 28 | 53.85% | 0.39 | 4 | 44.44% | 0.36 | |||
2 | barakuda2008 | 9 | 32.14% | 7 | 13.46% | 1.29 | 3 | 33.33% | 0.33 | |||
3 | tell me what is a heart? | 7 | 25.00% | 12 | 23.08% | 0.58 | 2 | 22.22% | 0.29 |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]