Player Event History (Last 28 Days)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-17 23:02:12 | Connect | Я подключился к серверу. | MD Clan server-Classic-32*Slots-[css.md] | cs_assault_classic |
2024-12-17 23:03:04 | Entry | I entered the game. | MD Clan server-Classic-32*Slots-[css.md] | cs_assault_classic |
2024-12-17 23:03:31 | Team | I joined team "TERRORIST" (Terrorist). | MD Clan server-Classic-32*Slots-[css.md] | cs_assault_classic |
2024-12-17 23:26:47 | Entry | I entered the game. | MD Clan server-Classic-32*Slots-[css.md] | fy_bloodarena |
2024-12-17 23:26:51 | Team | I joined team "CT" (Counter-Terrorist). | MD Clan server-Classic-32*Slots-[css.md] | fy_bloodarena |
2024-12-17 23:28:31 | Disconnect | I left the game. | MD Clan server-Classic-32*Slots-[css.md] | fy_bloodarena |
Go to: adem_'s Statistics
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]