История наград игрока
Date Last Earned | Название | Описание | Убийств за день |
2021-01-31 | Suicides | suicides | 1 |
2021-02-08 | Glock | kills with glock | 2 |
2021-02-11 | Desert Eagle | kills with deagle | 1 |
2021-02-11 | Most Kills | kills | 1 |
2021-02-11 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 2 |
2021-02-11 | Top Demolitionist | bomb plantings | 2 |
2021-02-14 | Galil | kills with galil | 1 |
2021-02-14 | Top Defuser | bomb defusions | 1 |
2021-02-23 | AK47 | kills with ak47 | 1 |
2021-02-23 | Headshot King | shots in the head | 2 |
2021-02-23 | P 90 | kills with p90 | 2 |
2021-02-23 | SG 552 | kills with sg552 | 4 |
2021-03-01 | MP5 Navy | kills with mp5 | 1 |
2021-03-01 | Steyr Aug | kills with aug | 3 |
2021-03-01 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 1 |
Перейти к: Статистике b1t
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]