История наград игрока
Date Last Earned | Название | Описание | Убийств за день |
2021-02-08 | Top Demolitionist | bomb plantings | 1 |
2021-02-09 | AK47 | kills with ak47 | 3 |
2021-02-09 | Desert Eagle | kills with deagle | 1 |
2021-02-09 | Scout Elite | kills with scout | 1 |
2021-02-11 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 1 |
2021-02-11 | Headshot King | shots in the head | 3 |
2021-02-14 | Fusil Automatique | kills with famas | 1 |
2021-02-14 | Glock | kills with glock | 1 |
2021-03-01 | AWP | kills with awp | 5 |
2021-03-01 | Most Kills | kills | 5 |
2021-03-01 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 5 |
2021-03-01 | Top Defuser | bomb defusions | 1 |
2021-03-01 | USP Master | kills with usp | 2 |
Перейти к: Статистике Дедун
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]