История наград игрока
Date Last Earned | Название | Описание | Убийств за день |
2021-01-12 | AK47 | kills with ak47 | 1 |
2021-01-12 | Glock | kills with glock | 1 |
2021-01-12 | Steyr Aug | kills with aug | 1 |
2021-01-12 | Top Defuser | bomb defusions | 1 |
2021-01-12 | Top grenadier | kills with grenade | 1 |
2021-01-13 | Desert Eagle | kills with deagle | 2 |
2021-01-13 | Most Kills | kills | 2 |
2021-01-13 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 2 |
2021-01-13 | USP Master | kills with usp | 1 |
2021-01-16 | Knife Maniac | knifings | 1 |
2021-01-17 | AWP | kills with awp | 3 |
2021-01-17 | Headshot King | shots in the head | 2 |
2021-01-21 | Top Hostage Killer | hostages killed | 1 |
Перейти к: Статистике deplaZer
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]