История наград игрока
Date Last Earned | Название | Описание | Убийств за день |
2021-01-22 | Top Hostage Rescuer | hostages rescued | 1 |
2021-01-17 | Top Demolitionist | bomb plantings | 1 |
2021-01-17 | Suicides | suicides | 2 |
2021-01-17 | Glock | kills with glock | 1 |
2021-01-16 | Top Defuser | bomb defusions | 2 |
2021-01-16 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 2 |
2021-01-07 | TMP | kills with tmp | 1 |
2021-01-07 | SG 552 | kills with sg552 | 1 |
2021-01-07 | Knife Maniac | knifings | 1 |
2021-01-07 | Five Seven | kills with fiveseven | 1 |
2021-01-07 | AK47 | kills with ak47 | 1 |
Перейти к: Статистике Papasha
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]