История наград игрока
Date Last Earned | Название | Описание | Убийств за день |
2021-01-06 | AK47 | kills with ak47 | 1 |
2021-01-06 | AWP | kills with awp | 1 |
2021-01-06 | Desert Eagle | kills with deagle | 1 |
2021-01-09 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 2 |
2021-01-09 | Five Seven | kills with fiveseven | 1 |
2021-01-09 | Headshot King | shots in the head | 2 |
2021-01-09 | Most Kills | kills | 2 |
2021-01-09 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 2 |
2021-01-09 | MP5 Navy | kills with mp5 | 1 |
2021-01-09 | Para | kills with m249 | 1 |
2021-01-09 | Steyr Aug | kills with aug | 1 |
2021-01-09 | Top Defuser | bomb defusions | 1 |
2021-01-09 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 1 |
Перейти к: Статистике D4nG3r
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]