История наград игрока
Date Last Earned | Название | Описание | Убийств за день |
2021-01-04 | Galil | kills with galil | 1 |
2021-01-04 | MP5 Navy | kills with mp5 | 1 |
2021-01-04 | Scout Elite | kills with scout | 1 |
2021-01-04 | UMP 45 | kills with ump45 | 1 |
2021-01-14 | G3 SG1 | kills with g3sg1 | 1 |
2021-01-14 | P 90 | kills with p90 | 1 |
2021-01-14 | SG 550 | kills with sg550 | 1 |
2021-02-17 | Top Demolitionist | bomb plantings | 2 |
2021-02-24 | Glock | kills with glock | 1 |
2021-02-24 | Top grenadier | kills with grenade | 1 |
2021-09-11 | AWP | kills with awp | 2 |
2021-09-11 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 1 |
2021-09-11 | Desert Eagle | kills with deagle | 4 |
2021-09-11 | Knife Maniac | knifings | 4 |
2021-09-11 | Most Kills | kills | 1 |
2021-09-11 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 1 |
Перейти к: Статистике UNCLERUS
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]