История наград игрока
Date Last Earned | Название | Описание | Убийств за день |
2020-11-11 | AK47 | kills with ak47 | 1 |
2020-11-11 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 1 |
2020-11-11 | Headshot King | shots in the head | 1 |
2020-11-12 | Glock | kills with glock | 1 |
2020-11-12 | Most Kills | kills | 2 |
2020-11-12 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 1 |
2020-11-12 | UMP 45 | kills with ump45 | 1 |
2020-11-19 | Fusil Automatique | kills with famas | 1 |
2020-11-19 | G3 SG1 | kills with g3sg1 | 2 |
2020-11-19 | Galil | kills with galil | 1 |
2020-11-19 | P 90 | kills with p90 | 2 |
2020-11-19 | Para | kills with m249 | 1 |
2020-11-19 | SG 550 | kills with sg550 | 2 |
2020-11-19 | Suicides | suicides | 1 |
2020-11-19 | Top Defuser | bomb defusions | 1 |
2020-11-19 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 2 |
Перейти к: Статистике nagibator
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]