История наград игрока
Date Last Earned | Название | Описание | Убийств за день |
2020-11-14 | Desert Eagle | kills with deagle | 2 |
2020-11-14 | Fusil Automatique | kills with famas | 1 |
2020-11-14 | Para | kills with m249 | 1 |
2020-11-14 | Suicides | suicides | 1 |
2020-11-14 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 1 |
2020-12-19 | Best Latency | ms average connection | 3 |
2020-12-19 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 1 |
2020-12-19 | Glock | kills with glock | 1 |
2020-12-19 | Headshot King | shots in the head | 1 |
2020-12-19 | P 90 | kills with p90 | 2 |
2020-12-19 | Top Demolitionist | bomb plantings | 2 |
Перейти к: Статистике Мамедина
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]