История наград игрока
Date Last Earned | Название | Описание | Убийств за день |
2019-07-31 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 1 |
2019-07-31 | Knife Maniac | knifings | 1 |
2019-07-31 | M3 Shotgun | kills with m3 shotgun | 1 |
2019-07-31 | Para | kills with m249 | 1 |
2019-07-31 | SG 552 | kills with sg552 | 1 |
2019-07-31 | TMP | kills with tmp | 1 |
2019-07-31 | Top Demolitionist | bomb plantings | 1 |
2019-08-02 | Galil | kills with galil | 2 |
2019-08-02 | Glock | kills with glock | 1 |
2019-08-02 | Suicides | suicides | 2 |
2019-08-02 | USP Master | kills with usp | 2 |
2019-08-03 | AK47 | kills with ak47 | 5 |
2019-08-03 | AWP | kills with awp | 2 |
2019-08-05 | Desert Eagle | kills with deagle | 3 |
2019-08-05 | Headshot King | shots in the head | 3 |
2019-08-05 | Most Kills | kills | 3 |
2019-08-05 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 2 |
Перейти к: Статистике Your name
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]