История наград игрока
Date Last Earned | Название | Описание | Убийств за день |
2020-04-19 | Top Defuser | bomb defusions | 1 |
2020-04-26 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 2 |
2020-04-28 | Headshot King | shots in the head | 2 |
2020-04-28 | Knife Maniac | knifings | 2 |
2020-04-28 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 2 |
2020-04-28 | Steyr Aug | kills with aug | 1 |
2020-04-28 | Suicides | suicides | 1 |
2020-04-28 | USP Master | kills with usp | 1 |
2020-04-29 | AK47 | kills with ak47 | 1 |
2020-04-29 | P 90 | kills with p90 | 3 |
2020-04-30 | Fusil Automatique | kills with famas | 2 |
2020-04-30 | Most Kills | kills | 3 |
2020-04-30 | P 228 | kills with p228 | 1 |
2020-04-30 | Top Demolitionist | bomb plantings | 2 |
2020-04-30 | Top grenadier | kills with grenade | 2 |
Перейти к: Статистике KoTe|/|kA
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]