История наград игрока
Date Last Earned | Название | Описание | Убийств за день |
2020-03-31 | AK47 | kills with ak47 | 1 |
2020-03-31 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 1 |
2020-03-31 | Most Kills | kills | 1 |
2020-03-31 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 1 |
2020-03-31 | Top Defuser | bomb defusions | 1 |
2020-03-31 | Top Demolitionist | bomb plantings | 1 |
2020-03-31 | Top Hostage Rescuer | hostages rescued | 1 |
2020-04-02 | Desert Eagle | kills with deagle | 2 |
2020-04-02 | G3 SG1 | kills with g3sg1 | 1 |
2020-04-02 | Headshot King | shots in the head | 2 |
2020-04-02 | USP Master | kills with usp | 1 |
Перейти к: Статистике 『STUPID KSU』
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]