История наград игрока
Date Last Earned | Название | Описание | Убийств за день |
2020-04-27 | AK47 | kills with ak47 | 1 |
2020-04-01 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 2 |
2020-03-27 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 1 |
2020-03-27 | Glock | kills with glock | 1 |
2020-03-25 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 1 |
2020-03-25 | Most Kills | kills | 1 |
2020-03-25 | Knife Maniac | knifings | 2 |
2020-03-25 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 1 |
2020-03-22 | Steyr Aug | kills with aug | 1 |
2020-03-22 | Scout Elite | kills with scout | 1 |
2020-03-22 | P 228 | kills with p228 | 1 |
Перейти к: Статистике DEADPOOL
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]