История наград игрока
Date Last Earned | Название | Описание | Убийств за день |
2024-02-25 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 1 |
2024-02-25 | Glock | kills with glock | 1 |
2024-02-25 | Headshot King | shots in the head | 1 |
2024-02-25 | Knife Maniac | knifings | 1 |
2024-02-25 | M3 Shotgun | kills with m3 shotgun | 1 |
2024-02-25 | P 90 | kills with p90 | 1 |
2024-02-25 | Steyr Aug | kills with aug | 1 |
2024-02-25 | TMP | kills with tmp | 1 |
2024-02-25 | Top Hostage Rescuer | hostages rescued | 1 |
2024-03-20 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 1 |
2024-03-20 | Most Kills | kills | 2 |
2024-03-20 | Para | kills with m249 | 1 |
2024-03-20 | Suicides | suicides | 1 |
2024-03-20 | Top Defuser | bomb defusions | 2 |
2024-03-20 | USP Master | kills with usp | 1 |
Перейти к: Статистике Бум Бум
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]