История наград игрока
Date Last Earned | Название | Описание | Убийств за день |
2024-01-08 | UMP 45 | kills with ump45 | 1 |
2024-01-08 | Top Defuser | bomb defusions | 2 |
2024-01-08 | SG 552 | kills with sg552 | 1 |
2024-01-08 | Para | kills with m249 | 1 |
2024-01-08 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 4 |
2024-01-08 | Most Kills | kills | 4 |
2024-01-08 | Mac 10 | kills with mac10 | 1 |
2024-01-08 | Headshot King | shots in the head | 4 |
2024-01-08 | Glock | kills with glock | 1 |
2024-01-08 | Desert Eagle | kills with deagle | 3 |
2024-01-08 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 1 |
2024-01-08 | AWP | kills with awp | 1 |
2024-01-08 | AK47 | kills with ak47 | 4 |
2023-01-02 | Top Demolitionist | bomb plantings | 1 |
2023-01-02 | Knife Maniac | knifings | 1 |
2022-08-23 | Steyr Aug | kills with aug | 1 |
Перейти к: Статистике Sharp Biker 285 km\h
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]