[MD] Clan server - Counter-Strike: Source - Статистика карт
HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Секции

  Map Statistics

Всего 86,609 убийств(а) с 30,839 хедшот(ом,ами)


Rank Карта Убийств sort-descending.gif % Коэффициент Хедшотов % Коэффициент HS:K HeatMap
1 awp_lego_2 16,003 18.48% 18.48% 4,164 13.50% 13.50% 0.26  
2 de_dust2 13,595 15.70% 15.70% 5,288 17.15% 17.15% 0.39  
3 $2000$ 12,909 14.90% 14.90% 4,549 14.75% 14.75% 0.35  
4 de_dust 8,256 9.53% 9.53% 3,292 10.67% 10.67% 0.40  
5 fy_bloodarena 7,576 8.75% 8.75% 3,266 10.59% 10.59% 0.43  
6 de_inferno 6,664 7.69% 7.69% 2,702 8.76% 8.76% 0.41  
7 cs_office 5,572 6.43% 6.43% 2,386 7.74% 7.74% 0.43  
8 de_aztec 5,257 6.07% 6.07% 1,943 6.30% 6.30% 0.37  
9 awp_india_v2 5,026 5.80% 5.80% 962 3.12% 3.12% 0.19  
10 aim_ak-colt 3,375 3.90% 3.90% 1,351 4.38% 4.38% 0.40  
11 aim_AN_m4a1 1,699 1.96% 1.96% 647 2.10% 2.10% 0.38  
12 de_cpl_mill 308 0.36% 0.36% 125 0.41% 0.41% 0.41  
13 fy_pool_day_reloaded 232 0.27% 0.27% 94 0.30% 0.30% 0.41  
14 cs_assault_classic 75 0.09% 0.09% 43 0.14% 0.14% 0.57  
15 fy_iceworld_arena 47 0.05% 0.05% 19 0.06% 0.06% 0.40  
16 fy_dinoiceworld 12 0.01% 0.01% 6 0.02% 0.02% 0.50  
17 de_crane 3 0.00% 0.00% 2 0.01% 0.01% 0.67  
18 glass_assault_glasserver_v2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
19 fy_paradise_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
20 fy_duo 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
21 de_westwood_07 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
22 de_westwood 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
23 de_vostok 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
24 de_villa 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
25 de_vertigo_pro 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
26 de_tuscan 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
27 de_transilvania 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
28 de_train_pro 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
29 de_train 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
30 de_tides 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
31 de_sultan_pro 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
32 de_sultan2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
33 de_slummi 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
34 de_site23 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
35 de_russka 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
36 de_red_roofs 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
37 de_pyramid_css 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
38 de_prodigy 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
39 de_port 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
40 de_piranesi 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
41 de_pasdequartier 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
42 de_nuke 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
43 de_nightfever 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
44 de_new_sultan 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
45 de_losttemple_pro 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
46 de_losttemple 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
47 de_kismayo 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
48 de_inferno_pro_sp 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
49 de_inferno_pro 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
50 de_icewerk 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
51 de_frost 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
52 de_fish_town 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
53 de_cycle 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
54 de_cuba_beta 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
55 de_cpl_strike 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
56 de_contra 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
57 de_chateau 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
58 de_cbble2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
59 de_cbble 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
60 de_cantina 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
61 de_boston 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
62 de_aztec_pro 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
63 de_aurelia 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
64 de_apollo 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
65 de_alps 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
66 de_alexandra2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
67 de_active 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
68 cs_militia 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
69 cs_italy 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
70 cs_havana 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
71 cs_deadcity 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
72 cs_compound 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
73 cs_central 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
74 cs_bank 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
75 cs_assault 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
76 cs_747_css 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
77 aim_deagle7k 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
78 35hp_2_2010 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  




Перейти к: Counter-Strike: Source




Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon

[Админ-панель]