Статистика оружия
Всего 89,165 убийств с 31,876 хедшотами
Rank | Оружие | Коэффициент | Убийств | % | Коэффициент | Хедшотов | % | Коэффициент | HS:K |
1 | 1.00 | 28,040 | 31.45% | 4,317 | 13.54% | 0.15 | |||
2 | 1.00 | 15,791 | 17.71% | 7,911 | 24.82% | 0.50 | |||
3 | 1.00 | 14,780 | 16.58% | 6,664 | 20.91% | 0.45 | |||
4 | 1.20 | 10,775 | 12.08% | 5,700 | 17.88% | 0.53 | |||
5 | 2.00 | 2,856 | 3.20% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | 1.20 | 2,804 | 3.14% | 1,290 | 4.05% | 0.46 | |||
7 | 1.40 | 1,478 | 1.66% | 745 | 2.34% | 0.50 | |||
8 | 1.20 | 1,170 | 1.31% | 442 | 1.39% | 0.38 | |||
9 | 1.00 | 1,066 | 1.20% | 464 | 1.46% | 0.44 | |||
10 | 1.10 | 968 | 1.09% | 539 | 1.69% | 0.56 | |||
11 | 1.40 | 961 | 1.08% | 459 | 1.44% | 0.48 | |||
12 | 1.10 | 925 | 1.04% | 415 | 1.30% | 0.45 | |||
13 | 1.00 | 900 | 1.01% | 441 | 1.38% | 0.49 | |||
14 | 1.10 | 868 | 0.97% | 302 | 0.95% | 0.35 | |||
15 | 1.00 | 804 | 0.90% | 343 | 1.08% | 0.43 | |||
16 | 1.20 | 666 | 0.75% | 319 | 1.00% | 0.48 | |||
17 | 0.80 | 627 | 0.70% | 175 | 0.55% | 0.28 | |||
18 | 1.50 | 552 | 0.62% | 255 | 0.80% | 0.46 | |||
19 | 0.80 | 497 | 0.56% | 112 | 0.35% | 0.23 | |||
20 | 1.20 | 471 | 0.53% | 142 | 0.45% | 0.30 | |||
21 | 1.50 | 427 | 0.48% | 232 | 0.73% | 0.54 | |||
22 | 1.80 | 406 | 0.46% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
23 | 1.40 | 381 | 0.43% | 187 | 0.59% | 0.49 | |||
24 | 1.20 | 364 | 0.41% | 124 | 0.39% | 0.34 | |||
25 | 1.50 | 295 | 0.33% | 143 | 0.45% | 0.48 | |||
26 | 1.50 | 293 | 0.33% | 155 | 0.49% | 0.53 |
Перейти к: Counter-Strike: Source
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]