Информация об игроке
История••CeHaToP••'s History:
События | Сессии | Сессии (0) | Чат
Найти других игроков с похожими никами
Дополнительная статистика
Звания
Награды (наведите курсор на изображения для расшифровки награды)
Использованные никнеймы
Профиль игрока |
|
••CeHaToP•• | |
Город: Krasnoyarsk, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:1960074104 | |
Статус: (Неизвестен) | |
Добавить в друзья | |
Karma: Активен | |
Член клана: | (None) |
Реальное имя: | (Not Specified) |
E-mail адрес: | (Not Specified) |
Домашняя страница: | (Not Specified) |
Последнее подключение:* | (Unknown) |
Общее время на серверах: | 0d 01:05:04h |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Суммарная статистик |
||
Активность: | -1% | |
Очки: | 972 | |
Позиция: | Не активен | |
Убийств в минуту: | 0.11 | |
Коэфф. убийств/смертей: | 0.3684 (-*) | |
Коэфф. хедшотов/убийств: | 0.4286 (-*) | |
Соотношение выстрелов к убийствам: | - | |
Аккуратность стрельбы: | 21.3% (0%*) | |
Хедшотов: | 3 (0*) | |
Убийств: | 7 (0*) | |
Смертей: | 19 (0*) | |
Серия убийств: | 2 | |
Серия смертей: | 8 | |
Самоубийств: | 0 | |
Убийств тиммейтов: | 0 (0*) |
История••CeHaToP••'s History:
События | Сессии | Сессии (0) | Чат
Найти других игроков с похожими никами
Дополнительная статистика
График игрока |
Подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
Звания
Текущее звание: Recruit | |
Убийств до повышения: 43 (14%) |
История званий |
Награды (наведите курсор на изображения для расшифровки награды)
Медали |
Глобальные награды | |
Использованные никнеймы
Rank | Никнейм | Время | Использовал | Убийств | Смертей | Убийств:Смертей | Хедшотов | Хедшотов:Убийств | Самоубийств | Аккуратность |
1 | Ice | 0d 00:14:51h | 2019-03-16 13:22:30 | 7 | 11 | 0.64 | 3 | 0.43 | 0 | 25.8% |
2 | ••CeHaToP•• | 0d 00:14:31h | 2019-06-15 14:54:36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
3 | SP | 0d 00:10:45h | 2019-03-19 20:49:17 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | - | 0 | 10.7% |
4 | MORgan | 0d 00:06:41h | 2019-03-22 17:51:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
5 | Foster | 0d 00:05:43h | 2019-05-30 13:59:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | Your name | 0d 00:05:03h | 2019-03-14 14:39:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
7 | Ice_Past | 0d 00:04:45h | 2019-03-17 19:50:46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
8 | IZak | 0d 00:02:45h | 2019-05-11 15:42:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
Перевод осуществил Q-Masters.RU | apkon
[Админ-панель]